Caractéristique antibactérienne et fil de polyester élastique recouvert d'élasthanne de qualité AA
Caractéristique antibactérienne et fil de polyester élastique recouvert d'élasthanne de qualité AA;
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2070/24F |
Modèle | Teint |
Taper | Fil couvert |
Grossièreté | Fil moyen |
Structure | Fil à haute élasticité |
Couleur | Toutes les couleurs |
Marché | Amérique du Sud |
Quantité minimale de commande | 1 kg |
Forfait Transport | Norme d'exportation |
spécification | 2070/24F |
Marque déposée | Super propre |
Origine | Chine |
Code SH | 54026920 |
Capacité de production | 400000kg/mois |
Description du produit
fil recouvert de spandex (SCY) | ||||
Matière première: | Élasthanne + Polyester/nylon | |||
Torsion: | S/Z | |||
couleur: | Blanc brut, noir, couleurs sur demande | |||
Emballage: | Sacs PP à l'intérieur, cartons à l'extérieur taille du carton 66*33,5*42,5 1,5 kg/cône, 24 kg/carton 315 cartons/20 pieds 715cartons/40hq | |||
élasthanne + polyester | 1575 2055 4055 2075 3075 4075 20150 30150 40150 70150 | |||
spandex + nylon | 2020 2030 2040 2070 3070 7070 7040 |
Plus de détails peuvent être personnalisés. | ||||
Des échantillons peuvent être envoyés pour vérifier s'ils sont conformes à vos exigences. |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant